0 
 
 
Audi A4 8K B8 auch Avant Quattro mit Tüvgutachten
  
 €2,199.12 
 
 On Sale
 
 was 
 €2,735.81 
  Save 
 20% 
 
 
 Lowest price in 30 days before discount: €2,735.81
 
  
Fittingauswahl
 
  In stock 
 
 Product Details
 
 | Audi | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | 88 kW / 120 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | 118 kW / 160 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI quattro | 118 kW / 160 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI quattro | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | 165 kW / 224 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | 165 kW / 224 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 3.0 TFSI quattro | 200 kW / 272 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | S4 quattro | 245 kW / 333 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI | 195 kW / 265 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | 195 kW / 265 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 88 kW / 120 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 105 kW / 143 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI | 150 kW / 204 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | 176 kW / 240 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | 180 kW / 245 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | 165 kW / 224 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 100 kW / 136 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 105 kW / 143 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 3.0 TDI quattro | 176 kW / 240 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 3.0 TDI quattro | 180 kW / 245 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 88 kW / 120 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 118 kW / 160 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI quattro | 118 kW / 160 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI quattro | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | 165 kW / 224 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI quattro | 165 kW / 224 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TFSI quattro | 200 kW / 272 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | 245 kW / 333 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI | 195 kW / 265 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI quattro | 195 kW / 265 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | RS4 quattro | 331 kW / 450 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 88 kW / 120 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 105 kW / 143 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI | 150 kW / 204 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | 176 kW / 240 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | 180 kW / 245 PS | 
Save this product for later
 
 Audi A4 8K B8 auch Avant  Quattro
mit Tüvgutachten
 
  
 Display prices in: 
 EUR 
 
  
 
