0 
 
 
Audi A4 8W B9 auch Quattro Avant Allroad mit Tüvgutachten
  
 €2,439.50 
 
 On Sale
 
 was 
 €2,973.81 
  Save 
 18% 
 
 
 Lowest price in 30 days before discount: €2,973.81
 
  
Fittingauswahl
 
   
Dämpferbefestigung VA
 
  In stock 
 
 Product Details
 
 | Audi | A4 (8W2, B9) | 1.4 TFSI | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 90 kW / 122 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | 185 kW / 252 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | 183 kW / 249 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI | 160 kW / 218 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 30 TDI | 90 kW / 122 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 40 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 40 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 45 TDI quattro | 170 kW / 231 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | 50 TDI quattro | 210 kW / 286 PS | 
| Audi | A4 (8W2, B9) | S4 quattro | 260 kW / 354 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro | 100 kW / 136 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TSFI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 3.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 45 TFSI quattro | 180 kW / 245 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 1.4 TFSI | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI | 90 kW / 122 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI | 185 kW / 252 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI | 183 kW / 249 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI g-tron | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 3.0 TDI | 160 kW / 218 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 3.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 30 TDI | 90 kW / 122 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 40 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 40 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 40 TFSI g-tron | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 45 TDI quattro | 170 kW / 231 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 50 TDI quattro | 210 kW / 286 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | RS4 quattro | 331 kW / 450 PS | 
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | S4 quattro | 260 kW / 354 PS | 
Save this product for later
 
 Audi A4 8W B9  auch Quattro Avant Allroad
mit Tüvgutachten
 
  
 Display prices in: 
 EUR 
 
  
 
