0 
 
 
Audi Q3 8UB, 8UG inkl quattro inkl Tüvgutachten
  
DOMLAGER
 
   
Stossdämpferaufnahme
 
  In stock 
 
 Product Details
 
 | Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TFSI | 92 kW / 125 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 125 kW / 170 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI | 132 kW / 180 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 132 kW / 180 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 147 kW / 200 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 quattro | 228 kW / 310 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 quattro | 250 kW / 340 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | RS performance 2.5 quattro | 270 kW / 367 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 88 kW / 120 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 103 kW / 140 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 130 kW / 177 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 135 kW / 184 PS | Ja | 
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | Ja | 
Save this product for later
 
 Audi Q3 8UB, 8UG inkl quattro
inkl Tüvgutachten
 
  
 Display prices in: 
 EUR 
 
  
 
