0 
 
 
Tieferlegungs-Versatz-Kit für Federlenker - Hinterachse Audi VW Seat Skoda
  
 €159.00 
 
 On Sale
 
 was 
 €199.00 
  Save 
 20% 
 
 
 Lowest price in 30 days before discount: €199.00
 
 In stock 
 
 Product Details
 
 | AUDI | A3 (8P1) | 77 kW / 105 PS | 1.2 TSI | 
| AUDI |  
 A3 (8P1) | 92 kW / 125 PS | 1.4 TFSI | 
| AUDI | A3 (8P1) | 75 kW / 102 PS | 1.6 | 
| AUDI | A3 (8P1) | 75 kW / 102 PS | 1.6 E-Power | 
| AUDI | A3 (8P1) | 85 kW / 115 PS | 1.6 FSI | 
| AUDI | A3 (8P1) | 118 kW / 160 PS | 1.8 TFSI | 
| AUDI | A3 (8P1) | 118 kW / 160 PS | 1.8 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 (8P1) | 110 kW / 150 PS | 2.0 FSI | 
| AUDI | A3 (8P1) | 147 kW / 200 PS | 2.0 TFSI | 
| AUDI | A3 (8P1) | 147 kW / 200 PS | 2.0 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 (8P1) | 188 kW / 256 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 (8P1) | 195 kW / 265 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 (8P1) | 184 kW / 250 PS | 3.2 V6 quattro | 
| AUDI | A3 (8P1) | 66 kW / 90 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 (8P1) | 77 kW / 105 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 (8P1) | 77 kW / 105 PS | 1.9 TDI | 
| AUDI | A3 (8P1) | 100 kW / 136 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 (8P1) | 100 kW / 136 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | A3 (8P1) | 103 kW / 140 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 (8P1) | 103 kW / 140 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | A3 (8P1) | 103 kW / 140 PS | 2.0 TDI 16V | 
| AUDI | A3 (8P1) | 103 kW / 140 PS | 2.0 TDI 16V quattro | 
| AUDI | A3 (8P1) | 120 kW / 163 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 (8P1) | 125 kW / 170 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 (8P1) | 125 kW / 170 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 85 kW / 115 PS | 1.0 TFSI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 77 kW / 105 PS | 1.2 TFSI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 81 kW / 110 PS | 1.2 TFSI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 90 kW / 122 PS | 1.4 TFSI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 92 kW / 125 PS | 1.4 TFSI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 103 kW / 140 PS | 1.4 TFSI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 110 kW / 150 PS | 1.4 TSI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 110 kW / 150 PS | 1.5 TFSI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 132 kW / 180 PS | 1.8 TFSI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 132 kW / 180 PS | 1.8 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 140 kW / 190 PS | 2.0 TFSI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 140 kW / 190 PS | 2.0 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 206 kW / 280 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 210 kW / 286 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 213 kW / 290 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 221 kW / 300 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 228 kW / 310 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 77 kW / 105 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 81 kW / 110 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 85 kW / 115 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 81 kW / 110 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 100 kW / 136 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 105 kW / 143 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 110 kW / 150 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 110 kW / 150 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 135 kW / 184 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 135 kW / 184 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 77 kW / 105 PS | 1.2 TFSI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 92 kW / 125 PS | 1.4 TFSI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 75 kW / 102 PS | 1.6 | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 118 kW / 160 PS | 1.8 TFSI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 147 kW / 200 PS | 2.0 TFSI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 77 kW / 105 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 77 kW / 105 PS | 1.9 TDI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 100 kW / 136 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 103 kW / 140 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 85 kW / 115 PS | 1.4 TFSI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 92 kW / 125 PS | 1.4 TFSI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 103 kW / 140 PS | 1.4 TFSI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 110 kW / 150 PS | 1.4 TSI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 110 kW / 150 PS | 1.5 TFSI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 110 kW / 150 PS | 35 TFSI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 125 kW / 170 PS | 1.8 TFSI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 132 kW / 180 PS | 1.8 TFSI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 132 kW / 180 PS | 1.8 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 140 kW / 190 PS | 2.0 TFSI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 140 kW / 190 PS | 40 TFSI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 140 kW / 190 PS | 2.0 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 140 kW / 190 PS | 40 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 162 kW / 220 PS | 2.0 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 210 kW / 286 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 213 kW / 290 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 221 kW / 300 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 228 kW / 310 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 81 kW / 110 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 85 kW / 115 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 100 kW / 136 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 110 kW / 150 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 110 kW / 150 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 135 kW / 184 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 135 kW / 184 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 85 kW / 115 PS | 1.0 TFSI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 85 kW / 115 PS | 30 TFSI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 77 kW / 105 PS | 1.2 TFSI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 81 kW / 110 PS | 1.2 TFSI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 90 kW / 122 PS | 1.4 TFSI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 92 kW / 125 PS | 1.4 TFSI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 103 kW / 140 PS | 1.4 TFSI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 110 kW / 150 PS | 1.4 TSI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 110 kW / 150 PS | 1.5 TFSI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 110 kW / 150 PS | 35 TFSI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 125 kW / 170 PS | 1.8 TFSI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 132 kW / 180 PS | 1.8 TFSI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 132 kW / 180 PS | 1.8 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 140 kW / 190 PS | 2.0 TFSI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 140 kW / 190 PS | 40 TFSI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 140 kW / 190 PS | 2.0 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 140 kW / 190 PS | 40 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 162 kW / 220 PS | 2.0 TFSI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 206 kW / 280 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 210 kW / 286 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 213 kW / 290 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 215 kW / 292 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 221 kW / 300 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 228 kW / 310 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 294 kW / 400 PS | RS3 quattro | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 77 kW / 105 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 81 kW / 110 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 81 kW / 110 PS | 1.6 TDI quattro | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 85 kW / 115 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 85 kW / 115 PS | 30 TDI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 81 kW / 110 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 100 kW / 136 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 105 kW / 143 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 110 kW / 150 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 110 kW / 150 PS | 35 TDI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 110 kW / 150 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 135 kW / 184 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 135 kW / 184 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 135 kW / 184 PS | 40 TDI quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 77 kW / 105 PS | 1.2 TSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 92 kW / 125 PS | 1.4 TFSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 75 kW / 102 PS | 1.6 | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 75 kW / 102 PS | 1.6 E-Power | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 85 kW / 115 PS | 1.6 FSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 118 kW / 160 PS | 1.8 TFSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 118 kW / 160 PS | 1.8 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 110 kW / 150 PS | 2.0 FSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 147 kW / 200 PS | 2.0 TFSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 147 kW / 200 PS | 2.0 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 188 kW / 256 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 195 kW / 265 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 250 kW / 340 PS | RS3 quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 184 kW / 250 PS | 3.2 V6 quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 66 kW / 90 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 77 kW / 105 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 77 kW / 105 PS | 1.9 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 100 kW / 136 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 103 kW / 140 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 103 kW / 140 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 103 kW / 140 PS | 2.0 TDI 16V | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 103 kW / 140 PS | 2.0 TDI 16V quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 120 kW / 163 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 125 kW / 170 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 125 kW / 170 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 85 kW / 115 PS | 1.0 TFSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 85 kW / 116 PS | 30 TFSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 77 kW / 105 PS | 1.2 TFSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 81 kW / 110 PS | 1.2 TFSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 81 kW / 110 PS | 1.4 TFSI g-tron | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 90 kW / 122 PS | 1.4 TFSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 92 kW / 125 PS | 1.4 TFSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 103 kW / 140 PS | 1.4 TFSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 110 kW / 150 PS | 1.4 TSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 110 kW / 150 PS | 1.4 TFSI e-tron | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 110 kW / 150 PS | 1.5 TFSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 110 kW / 150 PS | 35 TFSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 96 kW / 131 PS | 30 g-tron | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 132 kW / 180 PS | 1.8 TFSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 132 kW / 180 PS | 1.8 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 140 kW / 190 PS | 2.0 TFSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 140 kW / 190 PS | 40 TFSI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 140 kW / 190 PS | 2.0 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 140 kW / 190 PS | 40 TFSI quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 206 kW / 280 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 210 kW / 286 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 213 kW / 290 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 221 kW / 300 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 228 kW / 310 PS | S3 quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 270 kW / 367 PS | RS3 quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 294 kW / 400 PS | RS3 quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 77 kW / 105 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 81 kW / 110 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 81 kW / 110 PS | 1.6 TDI quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 85 kW / 115 PS | 1.6 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 85 kW / 115 PS | 30 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 81 kW / 110 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 100 kW / 136 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 105 kW / 143 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 110 kW / 150 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 110 kW / 150 PS | 35 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 110 kW / 150 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 135 kW / 184 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 135 kW / 184 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 135 kW / 184 PS | 40 TDI quattro | 
| AUDI | TT (8J3) | 118 kW / 160 PS | 1.8 TFSI | 
| AUDI | TT (8J3) | 147 kW / 200 PS | 2.0 TFSI | 
| AUDI | TT (8J3) | 147 kW / 200 PS | 2.0 TFSI quattro | 
| AUDI | TT (8J3) | 155 kW / 211 PS | 2.0 TFSI | 
| AUDI | TT (8J3) | 155 kW / 211 PS | 2.0 TFSI quattro | 
| AUDI | TT (8J3) | 195 kW / 265 PS | 2.0 TTS quattro | 
| AUDI | TT (8J3) | 200 kW / 272 PS | 2.0 TTS quattro | 
| AUDI | TT (8J3) | 250 kW / 340 PS | 2.5 RS quattro | 
| AUDI | TT (8J3) | 265 kW / 360 PS | 2.5 RS quattro | 
| AUDI | TT (8J3) | 184 kW / 250 PS | 3.2 V6 quattro | 
| AUDI | TT (8J3) | 125 kW / 170 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 132 kW / 180 PS | 1.8 TFSI | 
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 145 kW / 197 PS | 40 TFSI | 
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 169 kW / 230 PS | 2.0 TFSI | 
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 169 kW / 230 PS | 2.0 TFSI quattro | 
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 180 kW / 245 PS | 45 TFSI | 
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 180 kW / 245 PS | 45 TFSI quattro | 
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 210 kW / 286 PS | 2.0 TTS quattro | 
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 215 kW / 292 PS | 2.0 TTS quattro | 
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 225 kW / 306 PS | 2.0 TTS quattro | 
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 228 kW / 310 PS | 2.0 TTS quattro | 
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 294 kW / 400 PS | 2.5 RS quattro | 
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 135 kW / 184 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 135 kW / 184 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 118 kW / 160 PS | 1.8 TFSI | 
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 147 kW / 200 PS | 2.0 TFSI | 
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 147 kW / 200 PS | 2.0 TFSI quattro | 
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 155 kW / 211 PS | 2.0 TFSI | 
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 155 kW / 211 PS | 2.0 TFSI quattro | 
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 195 kW / 265 PS | 2.0 TTS quattro | 
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 200 kW / 272 PS | 2.0 TTS quattro | 
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 250 kW / 340 PS | 2.5 RS quattro | 
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 265 kW / 360 PS | 2.5 RS quattro | 
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 184 kW / 250 PS | 3.2 V6 quattro | 
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 125 kW / 170 PS | 2.0 TDI quattro | 
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 132 kW / 180 PS | 1.8 TFSI | 
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 145 kW / 197 PS | 40 TFSI | 
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 169 kW / 230 PS | 2.0 TFSI | 
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 169 kW / 230 PS | 2.0 TFSI quattro | 
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 180 kW / 245 PS | 45 TFSI | 
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 180 kW / 245 PS | 45 TFSI quattro | 
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 210 kW / 286 PS | 2.0 TTS quattro | 
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 225 kW / 306 PS | 2.0 TTS quattro | 
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 228 kW / 310 PS | 2.0 TTS quattro | 
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 294 kW / 400 PS | 2.5 RS quattro | 
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 135 kW / 184 PS | 2.0 TDI | 
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 135 kW / 184 PS | 2.0 TDI quattro | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 63 kW / 86 PS | 1.2 TSI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 77 kW / 105 PS | 1.2 TSI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 55 kW / 75 PS | 1.4 16V | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 59 kW / 80 PS | 1.4 16V | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 66 kW / 90 PS | 1.4 FSI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 90 kW / 122 PS | 1.4 TSI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 103 kW / 140 PS | 1.4 TSI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 118 kW / 160 PS | 1.4 TSI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 125 kW / 170 PS | 1.4 TSI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 75 kW / 102 PS | 1.6 | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 75 kW / 102 PS | 1.6 MultiFuel | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 75 kW / 102 PS | 1.6 BiFuel | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 85 kW / 115 PS | 1.6 FSI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 110 kW / 150 PS | 2.0 FSI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 66 kW / 90 PS | 1.6 TDI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 77 kW / 105 PS | 1.6 TDI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 66 kW / 90 PS | 1.9 TDI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 77 kW / 105 PS | 1.9 TDI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 81 kW / 110 PS | 2.0 TDI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 96 kW / 131 PS | 2.0 TDI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 100 kW / 136 PS | 2.0 TDI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 103 kW / 140 PS | 2.0 TDI | 
| Volkswagen | GOLF PLUS (5M1, 521) | 103 kW / 140 PS | 2.0 TDI 16V | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 63 kW / 86 PS | 1.0 TSI | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 81 kW / 110 PS | 1.0 TSI | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 85 kW / 115 PS | 1.0 TSI | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 63 kW / 86 PS | 1.2 TSI | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 81 kW / 110 PS | 1.2 TSI | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 92 kW / 125 PS | 1.4 TSI | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 92 kW / 125 PS | 1.4 TSI MultiFuel | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 110 kW / 150 PS | 1.4 TSI | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 96 kW / 130 PS | 1.5 TSI | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 110 kW / 150 PS | 1.5 TSI | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 81 kW / 110 PS | 1.6 | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 66 kW / 90 PS | 1.6 TDI | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 81 kW / 110 PS | 1.6 TDI | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 85 kW / 115 PS | 1.6 TDI | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 81 kW / 110 PS | 2.0 TDI | 
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 110 kW / 150 PS | 2.0 TDI | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 55 kW / 75 PS | 1.4 16V | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 59 kW / 80 PS | 1.4 16V | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 66 kW / 90 PS | 1.4 FSI | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 90 kW / 122 PS | 1.4 TSI | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 103 kW / 140 PS | 1.4 TSI | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 125 kW / 170 PS | 1.4 TSI | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 75 kW / 102 PS | 1.6 | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 75 kW / 102 PS | 1.6 MultiFuel | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 85 kW / 115 PS | 1.6 FSI | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 110 kW / 150 PS | 2.0 FSI | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 110 kW / 150 PS | 2.0 FSI 4motion | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 147 kW / 200 PS | 2.0 GTI | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 169 kW / 230 PS | 2.0 GTI | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 184 kW / 250 PS | 3.2 R32 4motion | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 66 kW / 90 PS | 1.9 TDI | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 77 kW / 105 PS | 1.9 TDI | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 77 kW / 105 PS | 1.9 TDI 4motion | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 55 kW / 75 PS | 2.0 SDI | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 100 kW / 136 PS | 2.0 TDI | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 103 kW / 140 PS | 2.0 TDI | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 103 kW / 140 PS | 2.0 TDI 4motion | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 103 kW / 140 PS | 2.0 TDI 16V | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 103 kW / 140 PS | 2.0 TDI 16V 4motion | 
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 125 kW / 170 PS | 2.0 TDI | 
| Volkswagen | GOLF VI (5K1) | 63 kW / 86 PS | 1.2 TSI | 
| Volkswagen | GOLF VI (5K1) | 77 kW / 105 PS | 1.2 TSI | 
